DUS 2026 Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) kontenjanları: üniversite ve şehir bazında çocuk diş hekimliği uzmanlık kadroları.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Tür | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adana | ÜNİ | 1 |
| Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adıyaman | ÜNİ | 5 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Afyon | ÜNİ | 4 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 3 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Aydın | ÜNİ | 2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bolu | ÜNİ | 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Denizli | ÜNİ | 2 |
| Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diyarbakır | ÜNİ | 5 |
| Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Edirne | ÜNİ | 2 |
| Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Elazığ | ÜNİ | 1 |
| Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzurum | YBU | 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Eskişehir | ÜNİ | 1 |
| Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Giresun | ÜNİ | 3 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Hatay | ÜNİ | 4 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Isparta | ÜNİ | 4 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kahramanmaraş | ÜNİ | 6 |
| Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Karabük | ÜNİ | 2 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Karaman | ÜNİ | 1 |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kayseri | ÜNİ | 7 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kocaeli | ÜNİ | 2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 2 |
| Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 3 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kütahya | ÜNİ | 2 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kırıkkale | ÜNİ | 1 |
| İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Malatya | ÜNİ | 4 |
| Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Mersin | ÜNİ | 2 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Nevşehir | ÜNİ | 2 |
| Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ordu | ÜNİ | 1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Rize | ÜNİ | 4 |
| Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sakarya | ÜNİ | 2 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Samsun | ÜNİ | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sivas | ÜNİ | 2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tokat | ÜNİ | 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Trabzon | ÜNİ | 1 |
| Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Uşak | ÜNİ | 2 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Van | ÜNİ | 2 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Zonguldak | ÜNİ | 2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Çanakkale | ÜNİ | 1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 3 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | YBU | 1 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 4 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Şanlıurfa | ÜNİ | 3 |
| Toplam | 128 | ||
Veriler ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Resmi ve güncel kontenjanlar için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
2025 2. Dönem yerleşme sonuçlarına göre Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) branşına giriş 54,02 taban puanından başladı; en rekabetçi fakülte 66,81 puanla yerleştirdi. Bu veriler 2026 hedefini belirlerken yol gösterir.
| Üniversite | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 3 | 3 | 66,81 | 68,28 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 3 | 3 | 66,17 | 68,13 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 3 | 3 | 65,92 | 66,32 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 3 | 3 | 65,88 | 65,91 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 3 | 3 | 65,81 | 66,24 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 3 | 3 | 65,51 | 68,38 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 3 | 3 | 65,46 | 65,80 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İstanbul | 3 | 3 | 65,37 | 65,45 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 2 | 2 | 65,33 | 65,65 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 65,15 | 65,20 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 3 | 3 | 64,74 | 65,07 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 3 | 3 | 64,65 | 65,40 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 64,55 | 64,98 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 3 | 3 | 64,45 | 65,35 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 2 | 2 | 64,42 | 65,12 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 3 | 3 | 64,42 | 64,87 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 2 | 2 | 64,41 | 64,48 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 64,40 | 64,40 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 3 | 3 | 64,35 | 64,67 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 3 | 3 | 64,29 | 64,97 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 3 | 3 | 64,24 | 64,28 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 3 | 3 | 64,06 | 64,34 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 3 | 3 | 63,99 | 64,39 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 63,96 | 64,26 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 3 | 3 | 63,91 | 64,30 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 4 | 4 | 63,88 | 64,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 3 | 3 | 63,83 | 64,48 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 4 | 4 | 63,75 | 63,98 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 2 | 63,70 | 63,91 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 3 | 3 | 63,65 | 63,95 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 3 | 3 | 63,64 | 65,00 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 3 | 3 | 63,63 | 63,83 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 3 | 3 | 63,59 | 63,86 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 3 | 3 | 63,59 | 64,31 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Edirne | 4 | 4 | 63,57 | 64,73 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 3 | 3 | 63,51 | 63,83 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 3 | 3 | 63,48 | 63,94 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 3 | 3 | 63,48 | 64,16 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 63,48 | 63,95 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 4 | 4 | 63,42 | 64,07 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 4 | 4 | 63,40 | 66,35 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 3 | 4 | 63,37 | 63,46 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 3 | 3 | 63,26 | 64,27 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Giresun | 3 | 3 | 63,25 | 63,52 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 63,25 | 63,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman | 3 | 3 | 63,20 | 63,42 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 2 | 2 | 63,16 | 63,34 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 4 | 5 | 63,05 | 63,91 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 3 | 4 | 63,03 | 63,34 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 4 | 4 | 63,03 | 63,27 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 3 | 3 | 62,99 | 63,12 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 3 | 3 | 62,96 | 63,11 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 3 | 3 | 62,66 | 62,87 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 62,64 | 62,91 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 3 | 3 | 62,56 | 62,83 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 62,55 | 62,78 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 57,99 | 57,99 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 1 | 1 | 54,02 | 54,02 |
Taban/tavan puanları 2025 2. Dönem ÖSYM DUS yerleştirme sonuçlarına dayanır. Puanlar dönemden döneme değişebilir; kesin bilgi için ÖSYM sonuç belgelerini kontrol ediniz.
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) branşı taban puanı, yerleşme koşulları ve tercih stratejisi.
Rehberi okuAI destekli Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) soru bankasıyla DUS'a hazırlan, hedef üniversiteni yakala.
Ücretsiz başlaKart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.