DUS 2026 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kontenjanları: oral radyoloji uzmanlığı için üniversite bazında kadro sayıları.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Tür | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adıyaman | ÜNİ | 1 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Afyon | ÜNİ | 1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Aydın | ÜNİ | 1 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bolu | ÜNİ | 2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Burdur | ÜNİ | 1 |
| Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diyarbakır | ÜNİ | 1 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzincan | ÜNİ | 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Eskişehir | ÜNİ | 1 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Gaziantep | ÜNİ | 1 |
| Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Giresun | ÜNİ | 1 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Hatay | ÜNİ | 1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Isparta | ÜNİ | 2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kahramanmaraş | YBU | 1 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Karaman | ÜNİ | 1 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kocaeli | ÜNİ | 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 2 |
| Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 1 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kütahya | ÜNİ | 1 |
| Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Mersin | ÜNİ | 1 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Nevşehir | ÜNİ | 1 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Niğde | ÜNİ | 1 |
| Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ordu | ÜNİ | 1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Rize | ÜNİ | 1 |
| Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sakarya | ÜNİ | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sivas | ÜNİ | 1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tokat | ÜNİ | 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Trabzon | ÜNİ | 1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Zonguldak | YBU | 1 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | YBU | 1 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Şanlıurfa | ÜNİ | 1 |
| Toplam | 45 | ||
Veriler ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Resmi ve güncel kontenjanlar için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
2025 2. Dönem yerleşme sonuçlarına göre Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi branşına giriş 53,93 taban puanından başladı; en rekabetçi fakülte 65,53 puanla yerleştirdi. Bu veriler 2026 hedefini belirlerken yol gösterir.
| Üniversite | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 1 | 1 | 65,53 | 65,53 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 1 | 1 | 65,02 | 65,02 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 63,53 | 63,53 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 1 | 1 | 63,26 | 63,26 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 63,25 | 63,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,82 | 62,82 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,76 | 62,76 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 1 | 1 | 62,75 | 62,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 62,63 | 62,63 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 1 | 1 | 62,60 | 62,60 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 1 | 1 | 62,52 | 62,52 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 1 | 1 | 62,48 | 62,48 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 1 | 1 | 62,47 | 62,47 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 62,45 | 62,45 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 62,43 | 62,43 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 1 | 1 | 62,41 | 62,41 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 1 | 1 | 62,39 | 62,39 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 1 | 1 | 62,36 | 62,36 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 1 | 1 | 62,35 | 62,35 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 1 | 1 | 62,33 | 62,33 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 1 | 1 | 62,32 | 62,32 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 1 | 1 | 62,31 | 62,31 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 1 | 1 | 62,31 | 62,31 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 1 | 1 | 62,31 | 62,31 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 1 | 1 | 62,28 | 62,28 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman | 1 | 1 | 62,26 | 62,26 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 1 | 1 | 62,23 | 62,23 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 1 | 1 | 62,19 | 62,19 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 1 | 1 | 53,93 | 53,93 |
Taban/tavan puanları 2025 2. Dönem ÖSYM DUS yerleştirme sonuçlarına dayanır. Puanlar dönemden döneme değişebilir; kesin bilgi için ÖSYM sonuç belgelerini kontrol ediniz.
Kart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.