63 üniversitenin son 8 dönemdeki yerleşme sıralamaları. En geriden yerleşilen İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. (885. sıra), en önden İSTANBUL ÜNİ. (134. sıra). Branş geneline yerleşen son aday 885. sıradaydı — yaklaşık 87.25 net.
DUS puanın kaç çıkar?
20 soruda tahmini puanını ve girebileceğin uzmanlıkları gör — üyelik gerekmez · sınava 68 gün
| Üniversite | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 | 2023/2 | 2023/1 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 885 · 2/2 | — | — | — | 712 · 3/2 | — | — | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 880 · 3/3 | 686 · 6/6 | — | — | — | — | — | — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. | 863 · 2/2 | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 853 · 3/3 | — | 447 · 1/1 | — | 643 · 1/1 | — | — | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 797 · 3/3 | 951 · 2/2 | — | — | — | — | — | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVIT ÜNİ. | 792 · 3/3 | 942 · 6/6 | 857 · 3/3 | 710 · 2/2 | 818 · 2/2 | 591 · 2/2 | 996 · 5/4 | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 784 · 4/4 | — | — | — | — | — | 1.194 · 4/4 | — |
| ADIYAMAN ÜNİ. | 781 · 4/3 | — | — | — | — | — | — | — |
| FIRAT ÜNİ. | 776 · 5/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | 749 · 2/2 | 797 · 3/3 | 781 · 3/3 | — | — | — | — | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | 745 · 3/3 | 789 · 4/4 | 790 · 2/2 | 677 · 1/1 | 629 · 3/3 | 572 · 2/2 | — | — |
| BİRUNİ ÜNİ. | 732 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| GİRESUN ÜNİ. | 732 · 3/3 | — | — | — | — | — | — | — |
| KOCAELI ÜNİ. | 730 · 3/3 | 847 · 4/4 | 551 · 2/2 | 401 · 1/1 | 530 · 2/2 | 445 · 2/2 | 703 · 2/2 | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | — | 721 · 2/2 | 795 · 4/4 | — | — | — | — | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 701 · 4/3 | 796 · 3/3 | 752 · 3/3 | 592 · 1/1 | 530 · 2/2 | 534 · 3/2 | 902 · 4/4 | 630 · 4/4 |
| DICLE ÜNİ. | 696 · 4/4 | 825 · 2/2 | 573 · 1/1 | 531 · 3/3 | 412 · 3/3 | 547 · 4/4 | 741 · 3/3 | — |
| İNÖNÜ ÜNİ. | 689 · 4/4 | 886 · 1/1 | 732 · 4/4 | 669 · 5/5 | 730 · 2/2 | 561 · 2/2 | 537 · 4/4 | 343 · 3/3 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİ | 687 · 3/3 | 403 · 1/1 | 568 · 1/1 | 346 · 2/2 | 508 · 3/3 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 679 · 2/2 | 631 · 2/2 | — | 589 · 2/2 | — | — | — | — |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİ. | 675 · 3/3 | 840 · 4/4 | 612 · 2/2 | 544 · 1/1 | 300 · 2/2 | 460 · 2/2 | 618 · 4/4 | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 674 · 3/3 | 789 · 4/4 | 421 · 1/1 | 566 · 2/2 | — | 480 · 2/2 | — | 538 · 4/4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 670 · 3/3 | 784 · 4/4 | 693 · 3/3 | 660 · 2/2 | 561 · 3/2 | — | 741 · 5/3 | 484 · 3/3 |
| TRAKYA ÜNİ. | 661 · 4/4 | — | — | — | — | — | 289 · 1/1 | 431 · 4/3 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 659 · 3/3 | 487 · 3/3 | 241 · 1/1 | 438 · 1/1 | — | — | — | — |
| HARRAN ÜNİ. | 656 · 3/3 | 718 · 4/4 | — | — | — | 650 · 3/3 | — | 558 · 2/2 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 650 · 3/3 | 861 · 4/4 | 585 · 2/2 | 616 · 3/3 | 671 · 4/2 | — | 733 · 1/1 | 577 · 6/6 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 645 · 3/3 | 631 · 2/2 | 701 · 4/4 | — | 442 · 2/2 | 502 · 3/3 | 495 · 1/1 | 475 · 3/3 |
| ORDU ÜNİ. | 643 · 3/3 | 669 · 3/3 | 623 · 2/2 | 467 · 2/2 | 464 · 2/2 | 486 · 2/2 | 597 · 4/3 | 338 · 2/2 |
| MERSIN ÜNİ. | 636 · 2/2 | 604 · 2/2 | 517 · 1/1 | 454 · 2/2 | 543 · 2/2 | 527 · 3/3 | 688 · 2/2 | — |
| ERCİYES ÜNİ. | 624 · 4/4 | 729 · 4/4 | 535 · 3/3 | 110 · 1/1 | 151 · 1/1 | 342 · 4/4 | 590 · 6/6 | 323 · 7/7 |
| UŞAK ÜNİ. | 613 · 3/3 | 752 · 3/3 | 593 · 2/2 | 536 · 3/3 | 442 · 2/2 | — | 671 · 3/3 | 449 · 3/3 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 598 · 4/4 | 778 · 4/4 | 625 · 2/2 | 583 · 2/2 | 608 · 3/2 | 559 · 2/2 | 886 · 4/4 | 565 · 6/6 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜN. | 590 · 3/3 | 787 · 2/2 | 583 · 3/3 | 449 · 1/1 | 508 · 3/3 | 335 · 2/2 | 688 · 4/3 | 495 · 5/4 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 575 · 2/2 | — | — | — | — | — | — | — |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİ. | 564 · 3/3 | 780 · 4/4 | 506 · 1/1 | 504 · 2/2 | 369 · 2/2 | 463 · 3/3 | 472 · 2/2 | 372 · 3/3 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | 553 · 3/3 | 508 · 4/4 | 453 · 3/3 | 375 · 2/2 | 410 · 2/2 | 289 · 2/2 | 648 · 2/2 | 475 · 3/3 |
| ATATÜRK ÜNİ. | 550 · 3/3 | 708 · 4/4 | 745 · 5/5 | 499 · 4/4 | 543 · 3/2 | 328 · 5/5 | 703 · 4/4 | 466 · 2/2 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 525 · 3/3 | 596 · 3/3 | 533 · 2/2 | 240 · 1/1 | 476 · 3/3 | 392 · 1/1 | 472 · 1/1 | 463 · 2/2 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | — | — | 521 · 1/1 | — | — | — | — | — |
| SAKARYA ÜNİ. | 508 · 3/3 | 532 · 2/2 | 455 · 1/1 | 605 · 2/2 | — | — | 482 · 2/2 | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 497 · 3/3 | 709 · 4/4 | 504 · 3/3 | 426 · 2/2 | 476 · 2/2 | 415 · 2/2 | 526 · 4/4 | 419 · 5/5 |
| BAŞKENT ÜNİ | 487 · 1/1 | 622 · 2/2 | — | — | 489 · 2/2 | — | — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 486 · 2/2 | 668 · 1/1 | 576 · 6/6 | 439 · 4/4 | 412 · 3/3 | 433 · 3/3 | — | — |
| GAZİANTEP ÜNİ. | — | — | — | — | — | — | — | 483 · 4/4 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 482 · 2/2 | 582 · 4/4 | 275 · 3/3 | 235 · 3/3 | 285 · 2/2 | 221 · 3/3 | 526 · 3/3 | 270 · 3/3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 482 · 3/3 | 734 · 5/5 | 541 · 3/3 | 484 · 3/3 | 393 · 3/2 | 447 · 3/3 | 793 · 3/3 | 385 · 5/5 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 480 · 3/3 | 476 · 4/4 | 379 · 1/1 | 404 · 4/4 | 197 · 1/1 | 305 · 4/4 | 453 · 4/4 | 311 · 2/2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 462 · 2/2 | 540 · 6/6 | 387 · 1/1 | 303 · 2/2 | 313 · 1/1 | 102 · 1/1 | 220 · 1/1 | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (HAMİDİYE) | 452 · 3/3 | 493 · 4/4 | — | — | — | — | — | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 438 · 3/3 | 583 · 5/5 | 341 · 2/2 | 310 · 2/2 | 197 · 1/1 | 202 · 1/1 | 259 · 2/2 | 240 · 2/2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 420 · 3/3 | 574 · 4/4 | 454 · 2/2 | 327 · 2/2 | 271 · 1/1 | 361 · 2/2 | 394 · 2/2 | 264 · 3/3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 343 · 2/2 | 524 · 4/4 | 370 · 2/2 | 316 · 1/1 | 348 · 2/2 | — | 472 · 2/2 | — |
| SELÇUK ÜNİ. | 313 · 2/2 | 583 · 5/5 | 399 · 3/3 | 269 · 3/3 | 379 · 2/2 | 387 · 3/3 | 512 · 3/3 | 300 · 5/5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 302 · 3/3 | 580 · 2/2 | — | — | — | — | — | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜLHANE) | 294 · 2/2 | 415 · 4/4 | 293 · 4/4 | 270 · 3/2 | 271 · 4/4 | 268 · 2/2 | 406 · 4/4 | 231 · 2/2 |
| EGE ÜNİ. | 287 · 3/3 | 414 · 2/2 | 301 · 3/3 | 189 · 2/2 | 179 · 3/3 | 252 · 5/5 | 174 · 3/3 | 186 · 2/2 |
| MARMARA ÜNİ. | 278 · 3/3 | 204 · 5/5 | 200 · 4/4 | 197 · 3/3 | 225 · 3/3 | 200 · 5/5 | 209 · 5/5 | 89 · 4/4 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 245 · 3/3 | 451 · 5/5 | 254 · 2/2 | 152 · 2/2 | 225 · 4/4 | 353 · 3/3 | 340 · 6/5 | 227 · 4/4 |
| GAZİ ÜNİ. | 240 · 3/3 | 396 · 4/4 | 278 · 3/3 | 172 · 1/1 | 290 · 3/3 | 108 · 1/1 | 174 · 5/5 | 203 · 4/4 |
| HACETTEPE ÜNİ. | 227 · 3/3 | 251 · 5/5 | 235 · 4/4 | 91 · 2/2 | 28 · 1/1 | — | 88 · 3/3 | 74 · 2/2 |
| ANKARA ÜNİ. | 197 · 3/3 | 166 · 4/4 | 167 · 8/8 | 168 · 3/3 | 200 · 3/3 | 91 · 3/3 | 97 · 2/1 | 127 · 1/1 |
| İSTANBUL ÜNİ. | 134 · 3/3 | 188 · 3/3 | 239 · 3/3 | 137 · 1/1 | 126 · 1/1 | 175 · 1/1 | 289 · 3/3 | 130 · 2/2 |
Her hücrede o dönem o fakülteye yerleşen en son adayın sıralaması ve yanında yerleşen/kontenjan oranı yazıyor. "—" o dönem kadro açılmadığını gösterir. Dönem adları: 2025 II. Dönem, 2025 I. Dönem, 2024 II. Dönem, 2024 I. Dönem, 2023 II. Dönem, 2023 I. Dönem, 2022, 2021.
Bu veriler; ÖSYM yerleştirme sonuçları ve kamuya açık DUS istatistik derlemeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Küçük hatalar olması doğal ve mümkündür. Hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğünüz veriler için bize yazabilirsiniz.