DUS 2026 1. Dönem diş hekimliği uzmanlık sınavı için açılan kontenjanlar — 9 uzmanlık dalı ve tüm üniversiteler bazında kadro sayıları. Branşa tıklayarak üniversite ve şehir bazında detaylı kontenjan tablosuna ulaşabilirsin.
| Uzmanlık Dalı | Program | Kontenjan | Taban Puanı (2025) | |
|---|---|---|---|---|
| Ortodonti | 47 | 130 | 64,70 – 70,02 | |
| Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) | 58 | 128 | 54,02 – 66,81 | |
| Endodonti | 61 | 124 | 56,08 – 65,33 | |
| Protetik Diş Tedavisi | 56 | 119 | 54,05 – 67,66 | |
| Periodontoloji | 54 | 109 | 59,46 – 68,00 | |
| Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | 51 | 100 | 63,77 – 70,52 | |
| Restoratif Diş Tedavisi | 47 | 94 | 53,19 – 65,81 | |
| Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi | 40 | 45 | 53,93 – 65,53 | |
| Oral Patoloji | 1 | 1 | 66,58 – 66,58 |
Kontenjan sayıları ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Kesin bilgi için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
DUS kontenjanları farklı kurum türlerine göre açılır. Tercih yaparken kurum türü, yerleşme puanını ve çalışma koşullarını doğrudan etkiler:
Kart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.