DUS 2026 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi kontenjanları: çene cerrahisi uzmanlığı için üniversite bazında kadro sayıları.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Tür | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adana | ÜNİ | 1 |
| Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adıyaman | ÜNİ | 2 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Afyon | ÜNİ | 2 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | MSB | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | MSB | 1 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 2 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Aydın | ÜNİ | 2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bolu | ÜNİ | 2 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Burdur | ÜNİ | 2 |
| Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diyarbakır | ÜNİ | 2 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzincan | ÜNİ | 3 |
| Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzurum | YBU | 2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Eskişehir | ÜNİ | 3 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Gaziantep | ÜNİ | 4 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Hatay | ÜNİ | 1 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Isparta | ÜNİ | 1 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | Karaman | ÜNİ | 2 |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kayseri | ÜNİ | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kocaeli | ÜNİ | 2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 1 |
| Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 4 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kırıkkale | ÜNİ | 2 |
| İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Malatya | ÜNİ | 2 |
| Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Mersin | ÜNİ | 2 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Nevşehir | ÜNİ | 3 |
| Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ordu | ÜNİ | 2 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Rize | ÜNİ | 1 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Samsun | ÜNİ | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sivas | ÜNİ | 3 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tekirdağ | ÜNİ | 1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tokat | ÜNİ | 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Trabzon | ÜNİ | 1 |
| Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Uşak | ÜNİ | 2 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Zonguldak | ÜNİ | 1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 4 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 4 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | YBU | 1 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Şanlıurfa | ÜNİ | 2 |
| Toplam | 100 | ||
Veriler ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Resmi ve güncel kontenjanlar için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
2025 2. Dönem yerleşme sonuçlarına göre Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi branşına giriş 63,77 taban puanından başladı; en rekabetçi fakülte 70,52 puanla yerleştirdi. Bu veriler 2026 hedefini belirlerken yol gösterir.
| Üniversite | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 70,52 | 70,85 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 4 | 4 | 68,90 | 69,29 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 68,52 | 68,83 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 68,46 | 68,51 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 3 | 3 | 68,01 | 68,39 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 2 | 2 | 67,86 | 68,63 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 2 | 2 | 67,81 | 68,67 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 67,45 | 67,51 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 67,30 | 67,42 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 2 | 2 | 67,06 | 67,43 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 2 | 2 | 66,98 | 67,10 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 66,92 | 67,29 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 66,81 | 67,28 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 2 | 2 | 66,80 | 67,08 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 2 | 2 | 66,59 | 66,74 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 66,56 | 66,96 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 66,51 | 66,92 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 66,46 | 66,65 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 2 | 2 | 66,08 | 66,55 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 2 | 2 | 66,06 | 66,34 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 2 | 2 | 66,05 | 67,07 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 2 | 2 | 66,01 | 66,44 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 2 | 2 | 65,93 | 66,56 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 2 | 2 | 65,90 | 66,56 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 3 | 3 | 65,80 | 65,92 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 2 | 2 | 65,79 | 65,79 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 2 | 2 | 65,74 | 66,32 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 2 | 2 | 65,61 | 66,44 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 3 | 3 | 65,37 | 66,19 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 65,32 | 65,42 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 2 | 2 | 65,30 | 65,34 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 3 | 3 | 65,25 | 65,71 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 3 | 3 | 65,21 | 66,04 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 2 | 2 | 65,16 | 65,58 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 4 | 4 | 65,15 | 65,62 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 1 | 1 | 65,13 | 65,13 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 2 | 2 | 65,08 | 65,37 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 2 | 2 | 65,07 | 65,47 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 2 | 2 | 65,05 | 65,08 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 64,98 | 64,98 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 2 | 2 | 64,90 | 64,92 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 4 | 4 | 64,88 | 65,21 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 64,86 | 64,86 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 64,80 | 64,80 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 2 | 2 | 64,69 | 64,80 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 64,63 | 66,17 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 2 | 2 | 64,62 | 64,88 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 4 | 4 | 64,59 | 64,78 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 64,29 | 64,29 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Erzincan | 2 | 2 | 64,28 | 64,58 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman | 8 | 8 | 64,25 | 65,10 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 64,14 | 64,37 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 63,90 | 63,94 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 63,77 | 63,77 |
Taban/tavan puanları 2025 2. Dönem ÖSYM DUS yerleştirme sonuçlarına dayanır. Puanlar dönemden döneme değişebilir; kesin bilgi için ÖSYM sonuç belgelerini kontrol ediniz.
Kart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.