DUS 2026 Ortodonti kontenjanları: üniversite ve şehir bazında ortodonti uzmanlık kadro sayıları, toplam kontenjan ve yerleşme kapasitesi.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Tür | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adana | ÜNİ | 1 |
| Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adıyaman | ÜNİ | 4 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Afyon | ÜNİ | 1 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 4 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 1 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Aydın | ÜNİ | 1 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bolu | ÜNİ | 7 |
| Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Edirne | ÜNİ | 1 |
| Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzurum | ÜNİ | 5 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Eskişehir | ÜNİ | 3 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Gaziantep | ÜNİ | 3 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Hatay | ÜNİ | 4 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Isparta | ÜNİ | 1 |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kayseri | ÜNİ | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kocaeli | ÜNİ | 10 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 3 |
| Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 3 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kırıkkale | ÜNİ | 3 |
| İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Malatya | ÜNİ | 5 |
| Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Mersin | ÜNİ | 1 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Nevşehir | ÜNİ | 3 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Niğde | ÜNİ | 1 |
| Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ordu | ÜNİ | 3 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Rize | ÜNİ | 4 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Samsun | ÜNİ | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sivas | ÜNİ | 1 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tokat | ÜNİ | 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Trabzon | ÜNİ | 4 |
| Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Uşak | ÜNİ | 4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Van | ÜNİ | 1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Zonguldak | ÜNİ | 5 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Çanakkale | ÜNİ | 1 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 5 |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 5 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Şanlıurfa | ÜNİ | 5 |
| Toplam | 130 | ||
Veriler ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Resmi ve güncel kontenjanlar için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
2025 2. Dönem yerleşme sonuçlarına göre Ortodonti branşına giriş 64,70 taban puanından başladı; en rekabetçi fakülte 70,02 puanla yerleştirdi. Bu veriler 2026 hedefini belirlerken yol gösterir.
| Üniversite | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 70,02 | 70,30 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 2 | 2 | 69,80 | 70,01 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 69,76 | 70,01 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 3 | 3 | 69,54 | 70,68 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 69,13 | 69,40 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 69,07 | 69,22 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 68,94 | 69,11 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 2 | 2 | 68,67 | 68,68 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 10 | 10 | 68,42 | 70,64 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 68,40 | 68,45 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 2 | 2 | 68,10 | 68,23 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 2 | 2 | 67,97 | 68,22 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 4 | 4 | 67,97 | 68,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 2 | 2 | 67,73 | 67,96 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 67,72 | 67,88 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 3 | 3 | 67,56 | 68,46 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 3 | 3 | 67,52 | 67,68 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 2 | 2 | 67,31 | 67,57 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 2 | 2 | 67,19 | 67,55 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 3 | 3 | 67,12 | 67,92 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 2 | 2 | 67,09 | 67,15 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 2 | 2 | 67,09 | 67,14 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 67,05 | 67,32 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 2 | 2 | 67,04 | 67,80 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 3 | 3 | 66,92 | 67,22 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 3 | 3 | 66,82 | 67,60 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 2 | 2 | 66,73 | 66,91 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 66,73 | 67,24 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 2 | 2 | 66,66 | 66,98 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 2 | 2 | 66,64 | 66,67 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 2 | 2 | 66,55 | 66,56 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 2 | 2 | 66,45 | 66,52 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Edirne | 3 | 3 | 66,42 | 66,93 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 2 | 2 | 66,35 | 66,79 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 3 | 3 | 66,34 | 67,29 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 6 | 6 | 66,24 | 67,45 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 3 | 3 | 66,23 | 66,64 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 7 | 7 | 66,23 | 66,69 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 5 | 5 | 66,17 | 68,73 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 2 | 2 | 66,11 | 66,18 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 66,11 | 66,58 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 2 | 3 | 66,08 | 66,11 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 2 | 2 | 66,07 | 66,83 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 2 | 2 | 66,04 | 66,12 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 3 | 3 | 65,93 | 66,31 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde | 2 | 2 | 65,93 | 65,95 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 4 | 4 | 65,79 | 65,92 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 2 | 2 | 65,48 | 65,70 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 65,34 | 65,48 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 64,70 | 64,96 |
Taban/tavan puanları 2025 2. Dönem ÖSYM DUS yerleştirme sonuçlarına dayanır. Puanlar dönemden döneme değişebilir; kesin bilgi için ÖSYM sonuç belgelerini kontrol ediniz.
Kart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.