DUS 2026 Endodonti kontenjanları: kanal tedavisi uzmanlığı için üniversite bazında açılan kadro sayıları ve toplam kontenjan.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Tür | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adana | ÜNİ | 1 |
| Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adıyaman | ÜNİ | 4 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Afyon | ÜNİ | 2 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 6 |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 1 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Aydın | ÜNİ | 1 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bolu | ÜNİ | 1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Burdur | ÜNİ | 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Denizli | ÜNİ | 2 |
| Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diyarbakır | YBU | 3 |
| Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Edirne | ÜNİ | 2 |
| Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Elazığ | ÜNİ | 1 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzincan | ÜNİ | 2 |
| Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzurum | YBU | 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Eskişehir | ÜNİ | 2 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Gaziantep | ÜNİ | 2 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Hatay | ÜNİ | 4 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Isparta | ÜNİ | 1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kahramanmaraş | ÜNİ | 2 |
| Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Karabük | ÜNİ | 2 |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kayseri | ÜNİ | 6 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kocaeli | ÜNİ | 4 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 2 |
| Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 2 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kütahya | ÜNİ | 2 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kırıkkale | ÜNİ | 1 |
| İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Malatya | ÜNİ | 3 |
| Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Mersin | ÜNİ | 1 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Nevşehir | ÜNİ | 4 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Niğde | ÜNİ | 2 |
| Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ordu | ÜNİ | 1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Rize | ÜNİ | 1 |
| Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sakarya | ÜNİ | 2 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Samsun | ÜNİ | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sivas | ÜNİ | 4 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tokat | ÜNİ | 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Trabzon | ÜNİ | 1 |
| Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Uşak | ÜNİ | 2 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Van | ÜNİ | 1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Zonguldak | ÜNİ | 2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Çanakkale | ÜNİ | 2 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | YBU | 1 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 2 |
| İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 4 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 4 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Şanlıurfa | ÜNİ | 1 |
| Toplam | 124 | ||
Veriler ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Resmi ve güncel kontenjanlar için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
2025 2. Dönem yerleşme sonuçlarına göre Endodonti branşına giriş 56,08 taban puanından başladı; en rekabetçi fakülte 65,33 puanla yerleştirdi. Bu veriler 2026 hedefini belirlerken yol gösterir.
| Üniversite | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 65,33 | 65,33 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 65,28 | 65,28 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 65,20 | 65,26 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 65,16 | 65,16 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 64,92 | 64,92 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 64,81 | 64,90 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 64,43 | 64,59 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 64,29 | 64,29 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 64,03 | 64,03 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 1 | 1 | 63,96 | 63,96 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 1 | 1 | 63,95 | 63,95 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 1 | 1 | 63,94 | 63,94 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 1 | 1 | 63,84 | 63,84 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 1 | 1 | 63,69 | 63,69 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 1 | 1 | 63,63 | 63,63 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 4 | 4 | 63,62 | 63,86 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 1 | 1 | 63,59 | 63,59 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 5 | 5 | 63,55 | 64,48 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 1 | 1 | 63,49 | 63,49 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Edirne | 2 | 2 | 63,48 | 63,55 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 2 | 2 | 63,39 | 63,41 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 2 | 2 | 63,38 | 63,69 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 1 | 1 | 63,37 | 63,37 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 3 | 3 | 63,34 | 63,48 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 1 | 1 | 63,28 | 63,28 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 1 | 1 | 63,24 | 63,24 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 1 | 1 | 63,24 | 63,24 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 1 | 1 | 63,14 | 63,14 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 10 | 10 | 63,13 | 65,99 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 6 | 6 | 63,08 | 63,59 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 4 | 4 | 63,08 | 63,49 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 1 | 1 | 63,01 | 63,01 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 2 | 2 | 63,01 | 63,60 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 1 | 1 | 62,98 | 62,98 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 3 | 3 | 62,98 | 63,34 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 3 | 3 | 62,96 | 63,21 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 2 | 2 | 62,95 | 63,38 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 1 | 1 | 62,89 | 62,89 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 3 | 3 | 62,85 | 63,35 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 62,85 | 62,85 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde | 1 | 1 | 62,83 | 62,83 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 1 | 1 | 62,82 | 62,82 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 62,77 | 62,77 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 62,75 | 62,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 2 | 2 | 62,75 | 62,76 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 62,74 | 63,02 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 3 | 3 | 62,71 | 63,15 |
| Harran Üniversitesi | Şanlıurfa | 2 | 2 | 62,67 | 62,74 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 2 | 2 | 62,67 | 63,06 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Erzincan | 3 | 3 | 62,64 | 62,91 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,63 | 62,63 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 4 | 4 | 62,56 | 63,30 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,55 | 62,55 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 | 2 | 62,55 | 62,62 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,54 | 62,54 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,53 | 62,53 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 62,53 | 62,53 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,47 | 62,47 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,41 | 62,41 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 1 | 1 | 56,86 | 56,86 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 1 | 1 | 56,08 | 56,08 |
Taban/tavan puanları 2025 2. Dönem ÖSYM DUS yerleştirme sonuçlarına dayanır. Puanlar dönemden döneme değişebilir; kesin bilgi için ÖSYM sonuç belgelerini kontrol ediniz.
Kart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.