DUS 2026 Restoratif Diş Tedavisi kontenjanları: restoratif diş hekimliği uzmanlığı için üniversite bazında açılan kadrolar.
| Üniversite / Kurum | Şehir | Tür | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Adana | ÜNİ | 2 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | YBU | 1 |
| Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | YBU | 1 |
| Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Ankara | ÜNİ | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Ankara | MSB | 1 |
| Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Antalya | ÜNİ | 2 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Bolu | YBU | 1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Burdur | ÜNİ | 2 |
| Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Denizli | YBU | 1 |
| Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Diyarbakır | ÜNİ | 2 |
| Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Edirne | ÜNİ | 2 |
| Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Erzurum | YBU | 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Eskişehir | ÜNİ | 2 |
| Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Gaziantep | YBU | 2 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Isparta | ÜNİ | 2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kahramanmaraş | YBU | 2 |
| Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kayseri | ÜNİ | 2 |
| Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kocaeli | ÜNİ | 2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 3 |
| Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Konya | ÜNİ | 4 |
| Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Kırıkkale | ÜNİ | 2 |
| İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Malatya | YBU | 1 |
| Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Mersin | ÜNİ | 2 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Muğla | ÜNİ | 2 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Nevşehir | ÜNİ | 3 |
| Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Ordu | ÜNİ | 2 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Rize | ÜNİ | 2 |
| Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sakarya | ÜNİ | 2 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Samsun | ÜNİ | 1 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Sivas | ÜNİ | 2 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tokat | ÜNİ | 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Trabzon | ÜNİ | 3 |
| Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Uşak | ÜNİ | 2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Çanakkale | ÜNİ | 2 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 3 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 3 |
| İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İstanbul | ÜNİ | 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 3 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 3 |
| İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 2 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | İzmir | ÜNİ | 1 |
| Toplam | 94 | ||
Veriler ÖSYM 2026 1. Dönem DUS kılavuzu esas alınarak derlenmiştir. Resmi ve güncel kontenjanlar için ÖSYM tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
2025 2. Dönem yerleşme sonuçlarına göre Restoratif Diş Tedavisi branşına giriş 53,19 taban puanından başladı; en rekabetçi fakülte 65,81 puanla yerleştirdi. Bu veriler 2026 hedefini belirlerken yol gösterir.
| Üniversite | Şehir | Kont. | Yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 65,81 | 65,81 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 64,92 | 64,92 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 64,62 | 64,62 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 1 | 1 | 64,20 | 64,20 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 64,02 | 64,02 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 63,99 | 63,99 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 1 | 1 | 63,97 | 63,97 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 1 | 1 | 63,93 | 63,93 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 63,84 | 63,84 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 1 | 1 | 63,74 | 63,74 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 1 | 1 | 63,73 | 63,73 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 1 | 1 | 63,72 | 63,72 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 1 | 1 | 63,52 | 63,52 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 1 | 1 | 63,52 | 63,52 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 1 | 1 | 63,47 | 63,47 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 1 | 1 | 63,41 | 63,41 |
| Mersin Üniversitesi | Mersin | 1 | 1 | 63,39 | 63,39 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 1 | 1 | 63,27 | 63,27 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 1 | 1 | 63,25 | 63,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Edirne | 1 | 1 | 63,19 | 63,19 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 1 | 1 | 63,13 | 63,13 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 1 | 1 | 63,10 | 63,10 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 1 | 1 | 63,07 | 63,07 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 1 | 1 | 62,88 | 62,88 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 1 | 1 | 62,85 | 62,85 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 1 | 1 | 62,77 | 62,77 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 1 | 1 | 62,77 | 62,77 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 1 | 1 | 62,70 | 62,70 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 | 1 | 62,66 | 62,66 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 1 | 2 | 62,64 | 62,64 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 1 | 1 | 62,63 | 62,63 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 1 | 1 | 62,63 | 62,63 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 1 | 1 | 62,57 | 62,57 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 1 | 1 | 62,57 | 62,57 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 1 | 1 | 54,94 | 54,94 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 1 | 1 | 53,19 | 53,19 |
Taban/tavan puanları 2025 2. Dönem ÖSYM DUS yerleştirme sonuçlarına dayanır. Puanlar dönemden döneme değişebilir; kesin bilgi için ÖSYM sonuç belgelerini kontrol ediniz.
Kart bilgisi vermeden bugün başla. Beğenmezsen tek tıkla çıkarsın — kayıt bırakmaz.