64 üniversitenin son 8 dönemdeki yerleşme sıralamaları. En geriden yerleşilen ÜSKÜDAR ÜNİ. (924. sıra), en önden HACETTEPE ÜNİ. (315. sıra). Branş geneline yerleşen son aday 924. sıradaydı — yaklaşık 86.75 net.
DUS puanın kaç çıkar?
20 soruda tahmini puanını ve girebileceğin uzmanlıkları gör — üyelik gerekmez · sınava 68 gün
| Üniversite | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 | 2023/2 | 2023/1 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİ. | 924 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 903 · 1/1 | — | 728 · 1/1 | — | — | — | — | — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİ | 894 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| BEYKENT ÜNİ. | 893 · 1/1 | — | — | 873 · 2/2 | — | — | — | — |
| BİRUNİ ÜNİ | 888 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ | 882 · 2/2 | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | 882 · 1/1 | — | 673 · 1/1 | — | 577 · 1/1 | 478 · 1/1 | — | — |
| ADIYAMAN ÜNİ. | 880 · 4/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | 866 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNİ. | — | 858 · 4/4 | 817 · 1/1 | 618 · 2/2 | 671 · 2/2 | — | — | 915 · 4/4 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ | 858 · 3/3 | — | — | — | — | — | — | — |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİ. | 852 · 2/2 | 382 · 1/1 | 471 · 1/1 | 691 · 3/3 | 561 · 2/2 | 435 · 1/1 | — | 299 · 2/2 |
| HARRAN ÜNİ. | 851 · 2/2 | 954 · 2/2 | 966 · 5/5 | 863 · 4/4 | — | — | — | — |
| DICLE ÜNİ. | 846 · 3/3 | 943 · 5/5 | 822 · 1/1 | 777 · 5/5 | — | — | 1.077 · 4/4 | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 843 · 2/2 | 536 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 837 · 2/2 | 952 · 1/1 | 938 · 1/1 | 645 · 1/1 | 818 · 3/2 | — | 902 · 1/1 | 638 · 2/2 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | 837 · 1/1 | 947 · 2/2 | 923 · 6/6 | — | 914 · 4/4 | 664 · 2/2 | 1.016 · 4/4 | — |
| ATATÜRK ÜNİ. | 834 · 6/5 | 920 · 5/5 | 882 · 4/4 | 751 · 4/4 | 671 · 4/3 | 644 · 5/5 | 1.194 · 5/5 | 606 · 2/2 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ | 832 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| FIRAT ÜNİ. | 827 · 1/1 | 799 · 1/1 | 889 · 1/1 | — | 834 · 7/3 | 675 · 4/4 | 1.178 · 4/4 | 673 · 5/5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 823 · 1/1 | 928 · 2/2 | — | — | — | — | — | — |
| BAŞKENT ÜNİ. | 818 · 1/1 | — | 582 · 2/2 | 623 · 2/2 | 618 · 1/1 | 521 · 1/1 | — | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 817 · 3/3 | 904 · 2/2 | 948 · 2/2 | 765 · 3/3 | 762 · 4/3 | 655 · 1/1 | — | 689 · 2/2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 810 · 1/1 | 888 · 4/3 | 818 · 3/3 | 760 · 4/4 | 888 · 2/2 | — | 1.077 · 4/4 | 664 · 5/5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 801 · 2/2 | 875 · 3/3 | 822 · 6/6 | 706 · 2/2 | 903 · 4/4 | 632 · 5/4 | 1.050 · 6/6 | 630 · 4/4 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 797 · 3/3 | 869 · 3/2 | — | — | — | — | — | — |
| ORDU ÜNİ. | 793 · 3/3 | 738 · 2/2 | 867 · 2/2 | 732 · 2/2 | 643 · 2/2 | 667 · 3/3 | 1.106 · 6/6 | 567 · 2/2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 793 · 1/1 | 900 · 2/2 | 854 · 3/3 | 608 · 1/1 | — | 614 · 2/2 | 1.016 · 3/3 | 668 · 3/3 |
| İNÖNÜ ÜNİ. | 787 · 2/2 | 932 · 3/3 | 899 · 2/2 | 837 · 6/6 | 788 · 2/2 | 673 · 1/1 | 1.063 · 4/4 | 646 · 2/2 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | 786 · 1/1 | 924 · 2/2 | 924 · 3/3 | 820 · 2/2 | — | — | 1.092 · 3/3 | 594 · 2/2 |
| ERCİYES ÜNİ. | 771 · 4/4 | 830 · 6/6 | 547 · 2/2 | 625 · 4/4 | 618 · 2/2 | 479 · 4/4 | 762 · 5/5 | 579 · 5/5 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİ. | 768 · 6/6 | — | — | — | — | — | — | 416 · 2/2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 757 · 10/10 | 820 · 6/6 | — | — | — | — | — | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (HAMİDİYE) | 755 · 2/2 | 680 · 4/4 | — | — | — | — | — | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | 754 · 1/1 | 915 · 3/3 | 800 · 4/4 | — | — | — | — | — |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 738 · 1/1 | 874 · 1/1 | 841 · 2/2 | 689 · 2/2 | — | — | — | 521 · 2/2 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 738 · 1/1 | 872 · 2/2 | 683 · 2/2 | 517 · 2/2 | 629 · 2/2 | 525 · 1/1 | 839 · 2/2 | 552 · 2/2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 725 · 1/1 | 866 · 1/1 | 770 · 2/2 | 739 · 3/3 | 694 · 3/2 | 615 · 2/2 | — | 530 · 3/3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 711 · 3/3 | 848 · 3/3 | 767 · 5/5 | 648 · 5/5 | 577 · 3/3 | 543 · 4/4 | 861 · 5/5 | 517 · 2/2 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 701 · 1/1 | 857 · 1/1 | 778 · 1/1 | 702 · 2/2 | 671 · 4/2 | 585 · 2/2 | 1.050 · 4/4 | 622 · 2/2 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 699 · 2/2 | 783 · 2/2 | 662 · 2/2 | 644 · 2/2 | 654 · 3/2 | 626 · 2/2 | 980 · 3/3 | 642 · 2/2 |
| UŞAK ÜNİ. | 697 · 2/2 | 746 · 2/2 | 587 · 2/2 | 615 · 2/2 | 577 · 1/1 | — | 1.016 · 7/5 | — |
| TRAKYA ÜNİ. | 679 · 2/2 | 878 · 2/2 | 645 · 2/2 | 649 · 2/2 | 643 · 2/2 | — | 861 · 4/3 | 475 · 2/2 |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİ. | 673 · 1/1 | 686 · 1/1 | 669 · 1/1 | 476 · 1/1 | 654 · 2/2 | 538 · 1/1 | 915 · 4/4 | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 662 · 5/5 | 729 · 2/2 | 689 · 3/3 | 602 · 6/6 | 561 · 3/2 | 598 · 5/5 | 954 · 6/6 | — |
| MERSIN ÜNİ. | 660 · 1/1 | 793 · 3/3 | 692 · 5/5 | — | — | — | — | — |
| KIRIKKALE ÜNİ. | 653 · 1/1 | — | 523 · 2/2 | 501 · 1/1 | 629 · 2/2 | 557 · 2/2 | 648 · 1/1 | 640 · 3/3 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 651 · 4/4 | 757 · 4/4 | 401 · 2/2 | 313 · 2/2 | 442 · 2/2 | 404 · 5/5 | 762 · 4/4 | 395 · 4/4 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 646 · 1/1 | 675 · 1/1 | 496 · 1/1 | 447 · 1/1 | 577 · 2/2 | 565 · 4/4 | 933 · 4/4 | 387 · 2/2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 638 · 1/1 | 808 · 3/3 | 717 · 2/2 | 635 · 4/4 | 629 · 2/2 | 603 · 2/2 | 804 · 3/3 | 584 · 4/4 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 607 · 1/1 | 699 · 2/2 | — | 445 · 2/2 | — | 554 · 2/2 | 776 · 8/6 | 479 · 5/5 |
| SELÇUK ÜNİ. | 582 · 1/1 | 787 · 2/2 | 649 · 2/2 | 638 · 2/2 | 608 · 1/1 | 609 · 3/3 | 886 · 8/8 | 615 · 6/6 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 577 · 1/1 | 710 · 2/2 | 676 · 3/3 | 470 · 2/2 | 530 · 2/2 | 522 · 2/2 | 823 · 1/1 | 486 · 2/2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 574 · 1/1 | 693 · 1/1 | 345 · 1/1 | — | 425 · 2/2 | 464 · 3/3 | 715 · 3/3 | 356 · 2/2 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 555 · 1/1 | 882 · 3/3 | 671 · 4/4 | 542 · 1/1 | — | — | — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 507 · 1/1 | 686 · 1/1 | — | 305 · 1/1 | 379 · 1/1 | — | 633 · 1/1 | — |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 481 · 2/2 | 696 · 1/1 | 417 · 1/1 | 451 · 2/2 | 618 · 1/1 | — | 741 · 3/3 | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜLHANE) | 479 · 1/1 | 620 · 2/2 | 410 · 1/1 | 427 · 2/2 | 577 · 2/2 | 388 · 2/2 | 570 · 2/2 | 504 · 2/2 |
| GAZİ ÜNİ. | 406 · 2/2 | 677 · 4/4 | — | 400 · 1/1 | 595 · 5/4 | 461 · 5/5 | 537 · 5/5 | 289 · 2/2 |
| MARMARA ÜNİ. | 384 · 1/1 | 601 · 4/4 | 418 · 2/2 | 462 · 5/5 | 393 · 7/5 | 356 · 5/5 | 421 · 6/6 | 430 · 4/4 |
| EGE ÜNİ. | 339 · 1/1 | 461 · 1/1 | 384 · 2/2 | 233 · 2/2 | 432 · 4/4 | 470 · 4/4 | 633 · 7/6 | 255 · 3/3 |
| İSTANBUL ÜNİ. | 333 · 2/2 | 344 · 2/2 | 458 · 4/4 | 529 · 4/4 | — | — | — | 230 · 2/2 |
| ANKARA ÜNİ. | 323 · 1/1 | 549 · 6/6 | 335 · 3/3 | 384 · 4/4 | 489 · 7/5 | 356 · 3/3 | 495 · 5/5 | 350 · 3/3 |
| HACETTEPE ÜNİ. | 315 · 1/1 | 599 · 3/3 | 374 · 2/2 | — | 476 · 3/3 | 285 · 2/2 | 421 · 5/5 | 263 · 3/3 |
Her hücrede o dönem o fakülteye yerleşen en son adayın sıralaması ve yanında yerleşen/kontenjan oranı yazıyor. "—" o dönem kadro açılmadığını gösterir. Dönem adları: 2025 II. Dönem, 2025 I. Dönem, 2024 II. Dönem, 2024 I. Dönem, 2023 II. Dönem, 2023 I. Dönem, 2022, 2021.
Bu veriler; ÖSYM yerleştirme sonuçları ve kamuya açık DUS istatistik derlemeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Küçük hatalar olması doğal ve mümkündür. Hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğünüz veriler için bize yazabilirsiniz.