52 üniversitenin son 8 dönemdeki yerleşme sıralamaları. En geriden yerleşilen İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. (1246. sıra), en önden KOCAELİ ÜNİ. (276. sıra). Branş geneline yerleşen son aday 980. sıradaydı — yaklaşık 86.5 net.
DUS puanın kaç çıkar?
20 soruda tahmini puanını ve girebileceğin uzmanlıkları gör — üyelik gerekmez · sınava 71 gün
| Üniversite | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 | 2023/2 | 2023/1 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | — | — | — | 1.246 · 2/2 | — | — | — | — |
| FIRAT ÜNİ. | — | — | 1.194 · 3/3 | — | — | 920 · 1/1 | 1.106 · 1/1 | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | — | — | — | 1.165 · 1/1 | — | — | — | — |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİ. | — | — | — | 1.119 · 1/1 | 856 · 1/1 | — | — | — |
| BAŞKENT ÜNİ. | — | — | — | 1.078 · 2/2 | — | — | — | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | — | — | 1.045 · 1/1 | 1.139 · 3/3 | — | — | 1.267 · 1/1 | 222 · 1/1 |
| VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİ. | 980 · 1/1 | — | 1.039 · 1/1 | 1.109 · 2/2 | — | — | — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | — | — | 979 · 1/1 | 1.085 · 4/4 | — | — | 1.178 · 2/2 | 733 · 1/1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 969 · 1/1 | — | — | 1.113 · 1/1 | 834 · 1/1 | 698 · 1/1 | — | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 963 · 1/1 | — | — | 1.013 · 2/2 | — | — | 1.135 · 1/1 | 806 · 1/1 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | 961 · 1/1 | — | 1.032 · 1/1 | 1.117 · 1/1 | 671 · 1/1 | 623 · 1/1 | — | — |
| ORDU ÜNİ. | 957 · 1/1 | — | 894 · 1/1 | 1.093 · 2/2 | 818 · 1/1 | — | 839 · 1/1 | 839 · 1/1 |
| İNÖNÜ ÜNİ. | — | 954 · 1/1 | — | 980 · 2/2 | 818 · 1/1 | 677 · 1/1 | 1.178 · 1/1 | 914 · 2/2 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | 951 · 1/1 | — | 985 · 1/1 | — | — | — | — | — |
| DICLE ÜNİ. | 951 · 1/1 | — | 1.048 · 2/1 | 947 · 2/2 | 818 · 1/1 | 569 · 1/1 | 1.379 · 1/1 | — |
| ERCİYES ÜNİ. | 948 · 1/1 | — | 1.025 · 2/1 | 809 · 3/3 | — | — | 741 · 2/2 | 776 · 2/2 |
| RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİ. | 944 · 1/1 | — | — | 1.182 · 2/2 | 788 · 1/1 | — | 1.340 · 1/1 | — |
| SELÇUK ÜNİ. | 942 · 1/1 | — | 1.017 · 1/1 | 1.028 · 3/3 | — | — | 1.250 · 2/2 | 846 · 1/1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (HAMİDİYE) | — | 940 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 938 · 1/1 | — | 1.017 · 1/1 | 1.114 · 2/2 | — | 696 · 1/1 | 1.233 · 1/1 | 814 · 2/2 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 936 · 1/1 | — | — | — | 856 · 2/1 | — | 902 · 1/1 | 701 · 1/1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜLHANE) | 933 · 1/1 | — | 758 · 1/1 | 833 · 1/1 | 618 · 1/1 | 504 · 1/1 | 1.048 · 1/1 | 758 · 1/1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 929 · 1/1 | — | 888 · 1/1 | 944 · 3/3 | 806 · 1/1 | — | 1.077 · 1/1 | 785 · 1/1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 924 · 1/1 | — | 984 · 1/1 | 1.051 · 3/3 | — | 494 · 1/1 | 1.124 · 1/1 | 93 · 1/1 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 914 · 1/1 | 383 · 1/1 | — | 878 · 2/2 | — | 650 · 1/1 | 1.016 · 2/1 | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | — | — | 913 · 1/1 | 994 · 2/2 | — | — | — | 768 · 1/1 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 908 · 1/1 | — | — | 771 · 2/2 | — | 549 · 1/1 | 1.106 · 1/1 | — |
| ADIYAMAN ÜNİ. | 906 · 1/1 | — | — | 1.133 · 2/2 | — | — | 996 · 1/1 | — |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİ. | 901 · 1/1 | — | 987 · 1/1 | 929 · 2/2 | — | 581 · 1/1 | 368 · 1/1 | — |
| UŞAK ÜNİ. | — | 896 · 1/1 | — | 1.060 · 2/2 | 834 · 1/1 | — | 1.267 · 1/1 | — |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 895 · 1/1 | — | 1.012 · 1/1 | 978 · 2/2 | — | — | — | — |
| SAKARYA ÜNİ | 873 · 1/1 | — | 925 · 1/1 | 1.151 · 2/2 | — | — | — | — |
| GAZİ ÜNİ. | 868 · 1/1 | — | 544 · 1/1 | 830 · 3/3 | — | 307 · 1/1 | 954 · 2/2 | 675 · 2/2 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | — | — | 859 · 1/1 | 1.072 · 2/2 | — | — | 1.150 · 1/1 | 789 · 1/1 |
| İZMIR KÂTIP ÇELEBI ÜNİ. | — | 856 · 1/1 | — | 741 · 2/2 | 608 · 1/1 | — | 1.233 · 1/1 | — |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 837 · 1/1 | — | 1.006 · 1/1 | 594 · 1/1 | 271 · 1/1 | 579 · 1/1 | 1.016 · 1/1 | — |
| MARMARA ÜNİ. | 833 · 1/1 | — | 733 · 1/1 | 937 · 4/4 | 593 · 1/1 | — | 823 · 2/2 | 365 · 2/2 |
| İSTANBUL ÜNİ. | 828 · 1/1 | — | — | 661 · 1/1 | — | 699 · 3/2 | 1.193 · 2/2 | — |
| HARRAN ÜNİ. | — | — | 792 · 1/1 | 1.213 · 2/2 | — | 703 · 1/1 | 839 · 1/1 | 910 · 1/1 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 735 · 1/1 | — | 918 · 1/1 | 1.036 · 1/1 | — | — | — | — |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 731 · 1/1 | — | 748 · 1/1 | 876 · 2/2 | 806 · 1/1 | — | 1.298 · 1/1 | 812 · 2/2 |
| ATATÜRK ÜNİ. | — | 671 · 1/1 | — | 1.008 · 2/2 | 746 · 1/1 | — | 196 · 1/1 | 907 · 3/2 |
| HACETTEPE ÜNİ. | 665 · 1/1 | — | 348 · 1/1 | 721 · 4/4 | 561 · 1/1 | 559 · 1/1 | 996 · 3/3 | 243 · 1/1 |
| MERSİN ÜNİ. | — | 654 · 1/1 | — | 851 · 2/2 | 762 · 1/1 | — | 861 · 1/1 | 891 · 1/1 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | — | 592 · 1/1 | — | 1.071 · 3/3 | — | — | 1.233 · 1/1 | 899 · 2/2 |
| EGE ÜNİ. | — | 578 · 1/1 | — | 726 · 3/3 | 201 · 1/1 | — | 590 · 1/1 | 653 · 1/1 |
| ANKARA ÜNİ. | — | — | 550 · 1/1 | 708 · 4/4 | — | 224 · 1/1 | 703 · 2/2 | 645 · 2/2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | — | 522 · 1/1 | — | 1.094 · 4/4 | — | — | 1.178 · 2/2 | 855 · 2/2 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | — | — | 499 · 1/1 | 1.106 · 2/2 | — | 655 · 1/1 | 1.250 · 1/1 | 882 · 1/1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | — | 444 · 1/1 | — | 853 · 2/2 | 618 · 1/1 | 593 · 1/1 | 715 · 1/1 | 725 · 1/1 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 360 · 1/1 | — | 836 · 1/1 | 744 · 2/2 | — | 458 · 1/1 | 1.124 · 2/2 | 682 · 1/1 |
| KOCAELİ ÜNİ. | 276 · 1/1 | — | 999 · 1/1 | 996 · 3/3 | — | — | 1.150 · 1/1 | 735 · 1/1 |
Her hücrede o dönem o fakülteye yerleşen en son adayın sıralaması ve yanında yerleşen/kontenjan oranı yazıyor. "—" o dönem kadro açılmadığını gösterir. Dönem adları: 2025 II. Dönem, 2025 I. Dönem, 2024 II. Dönem, 2024 I. Dönem, 2023 II. Dönem, 2023 I. Dönem, 2022, 2021.
Bu veriler; ÖSYM yerleştirme sonuçları ve kamuya açık DUS istatistik derlemeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Küçük hatalar olması doğal ve mümkündür. Hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğünüz veriler için bize yazabilirsiniz.