60 üniversitenin son 8 dönemdeki yerleşme sıralamaları. En geriden yerleşilen İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (878. sıra), en önden HACETTEPE ÜNİ. (82. sıra). Branş geneline yerleşen son aday 615. sıradaydı — yaklaşık 90.75 net.
DUS puanın kaç çıkar?
20 soruda tahmini puanını ve girebileceğin uzmanlıkları gör — üyelik gerekmez · sınava 68 gün
| Üniversite | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 | 2023/2 | 2023/1 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | — | 878 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | — | 753 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| ADIYAMAN ÜNİ. | 615 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİ. | 596 · 2/2 | 425 · 1/1 | 613 · 3/3 | 519 · 2/2 | — | — | — | — |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | 586 · 2/2 | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | — | — | 584 · 1/1 | — | 543 · 2/2 | — | — | — |
| FIRAT ÜNİ. | 556 · 1/1 | 530 · 2/2 | 608 · 1/1 | 559 · 3/3 | 629 · 3/3 | 518 · 2/2 | 933 · 5/5 | 621 · 4/4 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 541 · 2/2 | 594 · 3/3 | 565 · 2/2 | 614 · 2/2 | 712 · 2/2 | 563 · 1/1 | 861 · 5/5 | — |
| İNÖNÜ ÜNİ. | 525 · 2/2 | 583 · 1/1 | 578 · 3/3 | 587 · 6/6 | 694 · 5/4 | — | — | 559 · 2/2 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 516 · 1/1 | 539 · 1/1 | 545 · 2/2 | 330 · 2/2 | 348 · 1/1 | 393 · 2/2 | 954 · 6/5 | 406 · 1/1 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 506 · 2/2 | 529 · 1/1 | 513 · 2/2 | 436 · 2/2 | 379 · 1/1 | — | 886 · 7/7 | 444 · 1/1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 501 · 3/2 | 431 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 487 · 2/2 | 422 · 1/1 | 409 · 2/2 | 449 · 2/2 | — | — | — | 391 · 2/2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | 485 · 2/2 | 595 · 1/1 | 658 · 2/2 | — | — | — | — | — |
| DİCLE ÜNİ. | 482 · 1/1 | 350 · 1/1 | 589 · 1/1 | 383 · 2/2 | 577 · 3/3 | 487 · 4/4 | 839 · 7/6 | 698 · 4/4 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 471 · 2/2 | 516 · 2/2 | 506 · 2/2 | 417 · 2/2 | 393 · 5/3 | 432 · 3/3 | 633 · 5/5 | 447 · 2/2 |
| BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİ. | 469 · 1/1 | — | 284 · 1/1 | 259 · 3/3 | 209 · 2/2 | — | — | — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 462 · 2/2 | 465 · 1/1 | 526 · 3/3 | 371 · 2/2 | 442 · 1/1 | 407 · 1/1 | 793 · 3/3 | 452 · 3/3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 447 · 1/1 | 499 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| TRAKYA ÜNİ. | 441 · 1/1 | 341 · 1/1 | 482 · 2/2 | 458 · 3/3 | 285 · 1/1 | — | 648 · 7/5 | 308 · 3/1 |
| BAŞKENT ÜNİ. | 436 · 1/1 | — | 438 · 2/2 | 466 · 2/2 | 608 · 2/2 | — | — | — |
| BURDUR MEJMET AKİF ERSOY ÜNİ. | 429 · 2/2 | 436 · 1/1 | 608 · 4/4 | — | — | — | — | — |
| ATATÜRK ÜNİ. | 424 · 1/1 | 577 · 2/2 | 554 · 3/3 | 549 · 3/3 | 530 · 2/2 | 509 · 3/3 | 823 · 6/5 | 550 · 3/3 |
| UŞAK ÜNİ. | 424 · 1/1 | 439 · 1/1 | 506 · 3/3 | 420 · 3/3 | 313 · 1/1 | — | 715 · 4/3 | 492 · 4/3 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 415 · 2/2 | 379 · 1/1 | 513 · 5/5 | 463 · 3/3 | — | — | 715 · 4/4 | 498 · 1/1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 413 · 1/1 | 519 · 1/1 | 548 · 5/4 | 497 · 3/3 | 476 · 2/2 | 437 · 3/3 | 839 · 8/8 | 545 · 3/3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 403 · 1/1 | 514 · 1/1 | 545 · 2/2 | 514 · 2/2 | 432 · 1/1 | 519 · 1/1 | 933 · 4/4 | 586 · 2/2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 394 · 1/1 | 420 · 1/1 | 265 · 1/1 | 273 · 1/1 | 412 · 1/1 | 441 · 1/1 | 861 · 7/6 | 561 · 4/4 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | 388 · 2/2 | 419 · 1/1 | 377 · 3/3 | 285 · 3/3 | 233 · 1/1 | 331 · 3/3 | 383 · 3/3 | 335 · 3/3 |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİ. | — | 386 · 1/1 | — | — | 412 · 5/4 | 364 · 3/3 | 671 · 4/4 | — |
| SELÇUK ÜNİ. | 383 · 2/2 | 442 · 1/1 | — | — | 313 · 4/2 | 382 · 3/3 | 618 · 11/10 | 414 · 3/3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 378 · 2/2 | 376 · 1/1 | 310 · 2/2 | 289 · 2/2 | 300 · 2/2 | 259 · 1/1 | 648 · 6/5 | — |
| KIRIKKALE ÜNİ. | 371 · 2/2 | 411 · 1/1 | 404 · 2/2 | 309 · 2/2 | 357 · 1/1 | 254 · 1/1 | 453 · 2/2 | 383 · 3/3 |
| ORDU ÜNİ. | 369 · 1/1 | 371 · 1/1 | 286 · 2/2 | 312 · 2/2 | 476 · 1/1 | 234 · 1/1 | 715 · 6/6 | 379 · 3/3 |
| SAKARYA ÜNİ. | 361 · 1/1 | 339 · 1/1 | 519 · 3/3 | 525 · 2/2 | — | — | — | — |
| ERCİYES ÜNİ. | 351 · 2/2 | 303 · 3/3 | 210 · 2/2 | — | — | 276 · 3/3 | 512 · 8/8 | 334 · 4/4 |
| KOCAELİ ÜNİ. | 351 · 2/2 | 233 · 1/1 | 427 · 3/3 | 177 · 2/2 | 246 · 3/3 | — | — | 224 · 1/1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 346 · 1/1 | 336 · 3/3 | 342 · 2/2 | 205 · 2/2 | 246 · 3/3 | 250 · 3/3 | 352 · 3/3 | 171 · 1/1 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİ. | 345 · 1/1 | 359 · 1/1 | 348 · 2/2 | 272 · 3/3 | — | 327 · 3/3 | 394 · 3/3 | 303 · 3/3 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | 341 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | 329 · 1/1 | 435 · 1/1 | — | 333 · 1/1 | 412 · 2/2 | 416 · 2/2 | 597 · 1/1 | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | 322 · 1/1 | 278 · 1/1 | 470 · 3/3 | 349 · 4/4 | 334 · 3/3 | 384 · 4/3 | 703 · 6/5 | 414 · 2/2 |
| MERSİN ÜNİ. | — | — | 315 · 2/2 | 460 · 3/3 | 530 · 3/3 | 420 · 2/2 | — | — |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | 307 · 2/2 | — | 254 · 2/2 | 234 · 2/2 | 233 · 2/2 | 381 · 2/2 | 472 · 5/4 | 194 · 2/2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 300 · 1/1 | 332 · 2/2 | 354 · 4/4 | 268 · 3/3 | 209 · 1/1 | 174 · 1/1 | 453 · 4/3 | 353 · 3/3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 297 · 2/2 | 277 · 1/1 | 312 · 2/2 | 290 · 3/3 | 259 · 1/1 | 330 · 1/1 | 472 · 2/2 | 423 · 3/3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 267 · 1/1 | 368 · 1/1 | 471 · 2/2 | 473 · 2/2 | 530 · 2/2 | 412 · 1/1 | 434 · 4/3 | 487 · 4/4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 265 · 1/1 | 327 · 1/1 | 264 · 1/1 | 194 · 1/1 | 269 · 1/1 | 323 · 2/2 | — | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 258 · 1/1 | 256 · 1/1 | 240 · 3/3 | 339 · 2/2 | 300 · 2/2 | 322 · 4/4 | 570 · 8/7 | 313 · 2/2 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 255 · 2/2 | 236 · 3/3 | 188 · 3/3 | 127 · 2/2 | 221 · 6/5 | 192 · 4/4 | 259 · 9/9 | 232 · 3/3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜLHANE) | 243 · 2/2 | 296 · 3/3 | 198 · 1/1 | 213 · 5/5 | — | 243 · 2/2 | 434 · 7/6 | 307 · 2/2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (HAMİDİYE) | 238 · 2/2 | 361 · 4/4 | — | — | — | — | — | — |
| EGE ÜNİ. | 235 · 2/2 | 252 · 1/1 | 189 · 4/4 | 145 · 4/4 | 233 · 4/4 | 232 · 3/3 | 352 · 5/5 | 205 · 3/3 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 195 · 1/1 | 290 · 3/3 | — | — | — | — | — | — |
| MARMARA ÜNİ. | 191 · 2/2 | 156 · 2/2 | 70 · 2/2 | 122 · 4/4 | 37 · 2/2 | 176 · 4/4 | 174 · 6/5 | 78 · 3/3 |
| GAZİ ÜNİ. | 190 · 2/2 | 212 · 1/1 | — | — | 209 · 5/4 | 247 · 6/6 | 340 · 9/9 | 226 · 6/6 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 139 · 1/1 | 283 · 1/1 | 336 · 3/3 | 286 · 1/1 | — | — | — | — |
| İSTANBUL ÜNİ. | — | 136 · 3/3 | — | 151 · 4/4 | 159 · 3/3 | 185 · 1/1 | 259 · 3/3 | 126 · 2/2 |
| ANKARA ÜNİ. | — | 123 · 3/3 | 148 · 4/4 | 121 · 3/3 | 134 · 7/6 | 163 · 5/5 | 271 · 11/11 | 157 · 3/3 |
| HACETTEPE ÜNİ. | 82 · 2/2 | 152 · 3/3 | 196 · 2/2 | — | — | 173 · 5/5 | 196 · 7/6 | 143 · 5/5 |
Her hücrede o dönem o fakülteye yerleşen en son adayın sıralaması ve yanında yerleşen/kontenjan oranı yazıyor. "—" o dönem kadro açılmadığını gösterir. Dönem adları: 2025 II. Dönem, 2025 I. Dönem, 2024 II. Dönem, 2024 I. Dönem, 2023 II. Dönem, 2023 I. Dönem, 2022, 2021.
Bu veriler; ÖSYM yerleştirme sonuçları ve kamuya açık DUS istatistik derlemeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Küçük hatalar olması doğal ve mümkündür. Hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğünüz veriler için bize yazabilirsiniz.