62 üniversitenin son 8 dönemdeki yerleşme sıralamaları. En geriden yerleşilen İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. (773. sıra), en önden HACETTEPE ÜNİ. (63. sıra). Branş geneline yerleşen son aday 773. sıradaydı — yaklaşık 88.75 net.
DUS puanın kaç çıkar?
20 soruda tahmini puanını ve girebileceğin uzmanlıkları gör — üyelik gerekmez · sınava 71 gün
| Üniversite | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 | 2023/2 | 2023/1 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | 773 · 1/1 | — | 682 · 1/1 | — | — | — | — | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİ. | 769 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 757 · 1/1 | 809 · 2/2 | — | — | — | — | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | 737 · 3/3 | — | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | 732 · 1/1 | — | — | — | 442 · 1/1 | 466 · 1/1 | — | — |
| BEYKENT ÜNİ. | 721 · 1/1 | — | — | 630 · 2/2 | — | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ | 710 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ADIYAMAN ÜNİ. | 679 · 4/4 | 723 · 3/3 | 712 · 1/1 | 592 · 1/1 | — | — | 741 · 3/3 | 508 · 2/2 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ | 656 · 2/1 | — | 468 · 1/1 | 421 · 2/2 | — | — | — | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | 646 · 2/2 | 694 · 1/1 | 710 · 2/2 | 604 · 2/2 | 489 · 1/1 | — | 733 · 4/3 | — |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | 616 · 2/2 | 642 · 3/3 | 661 · 3/3 | — | — | — | — | — |
| İNÖNÜ ÜNİ. | 608 · 4/4 | 615 · 4/4 | 537 · 3/3 | 506 · 3/3 | 462 · 1/1 | — | 648 · 7/7 | 409 · 5/5 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | 604 · 1/1 | 670 · 3/3 | 597 · 4/4 | 480 · 3/3 | 432 · 2/2 | 345 · 2/2 | — | 497 · 3/3 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | 597 · 2/2 | 389 · 1/1 | 390 · 1/1 | — | 432 · 2/2 | 417 · 2/2 | — | — |
| BİRUNİ ÜNİ. | 590 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| HARRAN ÜNİ. | 579 · 2/2 | 648 · 2/2 | 686 · 2/2 | 527 · 2/2 | — | — | — | — |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | 563 · 2/2 | — | 674 · 4/4 | — | 442 · 3/1 | 419 · 2/2 | 633 · 1/1 | 464 · 4/4 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 561 · 4/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| BEZMİALEM VAKIF ÜNİ. | 556 · 2/2 | 610 · 1/1 | 181 · 1/1 | 468 · 3/3 | — | — | — | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | 556 · 2/2 | 628 · 1/1 | 695 · 3/3 | — | 393 · 1/1 | 352 · 2/2 | 804 · 5/4 | 599 · 3/3 |
| BAŞKENT ÜNİ. | 551 · 2/2 | 729 · 1/1 | 605 · 1/1 | 519 · 1/1 | 543 · 1/1 | 349 · 1/1 | — | — |
| SÜLEYMAN DEMIREL ÜNİ. | 544 · 4/4 | 607 · 3/3 | 503 · 5/5 | 535 · 3/3 | 442 · 1/1 | 441 · 3/3 | 671 · 6/4 | — |
| DİCLE ÜNİ. | 543 · 4/4 | 591 · 2/2 | 703 · 2/2 | 367 · 3/3 | — | — | 688 · 5/4 | 506 · 4/4 |
| ATATÜRK ÜNİ. | 533 · 2/2 | 694 · 5/5 | 644 · 5/5 | 452 · 2/2 | 489 · 2/2 | 530 · 2/2 | 733 · 2/2 | 471 · 3/3 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 529 · 4/4 | 613 · 4/4 | — | — | — | — | — | — |
| GAZİANTEP ÜNİ. | 496 · 4/4 | 626 · 6/6 | 319 · 2/2 | 313 · 4/4 | 300 · 1/1 | 359 · 1/1 | 597 · 5/4 | 321 · 2/2 |
| KOCAELİ ÜNİ. | — | 490 · 3/3 | 444 · 4/4 | 370 · 4/4 | 313 · 2/2 | 195 · 1/1 | 299 · 3/3 | 220 · 2/2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | 476 · 2/2 | 678 · 3/3 | 594 · 1/1 | 555 · 2/2 | 432 · 1/1 | 373 · 1/1 | 793 · 3/3 | 615 · 3/3 |
| ERCIYES ÜNİ. | 470 · 6/6 | 557 · 6/6 | — | — | 151 · 1/1 | 324 · 4/4 | 618 · 6/4 | — |
| TRAKYA ÜNİ. | 468 · 2/2 | 608 · 2/2 | 404 · 2/2 | 477 · 2/2 | 357 · 1/1 | 315 · 1/1 | 570 · 5/5 | 479 · 3/3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ | 460 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. | 452 · 1/1 | — | — | — | — | — | — | — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | 446 · 1/1 | 416 · 1/1 | 380 · 2/2 | 338 · 2/2 | 348 · 3/2 | 334 · 2/2 | — | 199 · 2/2 |
| FIRAT ÜNİ. | 436 · 1/1 | 567 · 3/3 | 543 · 2/2 | 424 · 2/2 | 476 · 1/1 | — | 545 · 6/6 | 776 · 4/4 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | 434 · 4/4 | 574 · 3/3 | 463 · 7/7 | 353 · 2/2 | 379 · 1/1 | 193 · 1/1 | — | 421 · 5/5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | 432 · 1/1 | 646 · 5/4 | 656 · 3/3 | 492 · 3/3 | 432 · 1/1 | 500 · 4/4 | 861 · 6/5 | 587 · 4/4 |
| ORDU ÜNİ. | 429 · 2/2 | 511 · 4/4 | 449 · 3/3 | 348 · 3/3 | 313 · 2/2 | 269 · 1/1 | 552 · 3/3 | 318 · 2/2 |
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİ. | 428 · 4/4 | 319 · 4/4 | 340 · 3/3 | 201 · 2/2 | 259 · 4/3 | — | 482 · 4/4 | 169 · 3/3 |
| SAKARYA ÜNİ. | 416 · 1/1 | 600 · 1/1 | 528 · 2/2 | 386 · 1/1 | — | — | — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 388 · 2/2 | 611 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | 382 · 2/2 | 554 · 3/3 | 477 · 2/2 | 356 · 1/1 | 412 · 1/1 | 338 · 2/2 | 482 · 3/3 | 502 · 2/2 |
| UŞAK ÜNİ. | 378 · 1/1 | 572 · 2/2 | 490 · 2/2 | 320 · 2/2 | 393 · 4/3 | 394 · 4/4 | — | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (HAMİDİYE) | 364 · 2/2 | 402 · 1/1 | — | — | — | — | — | — |
| İSTANBUL ÜNİ. | 363 · 4/4 | 247 · 3/3 | 150 · 3/3 | 217 · 2/2 | 188 · 3/3 | 220 · 2/2 | 220 · 5/4 | 137 · 2/2 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | 338 · 2/2 | 496 · 3/3 | 392 · 2/2 | 302 · 3/3 | 313 · 2/1 | 219 · 1/1 | 482 · 1/1 | 296 · 2/2 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | — | 331 · 3/3 | 325 · 2/2 | — | 313 · 2/1 | 170 · 1/1 | 289 · 1/1 | 161 · 1/1 |
| SELÇUK ÜNİ. | 329 · 2/2 | 473 · 3/3 | 297 · 2/2 | 251 · 4/4 | 179 · 2/2 | 303 · 3/3 | 352 · 6/5 | 266 · 4/4 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | 324 · 2/2 | 211 · 1/1 | 333 · 2/2 | 158 · 1/1 | 233 · 1/1 | 292 · 2/2 | 259 · 1/1 | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | 317 · 2/2 | 380 · 4/4 | 381 · 3/3 | 207 · 1/1 | — | 299 · 1/1 | 368 · 3/3 | 292 · 3/3 |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİ. | 308 · 2/2 | 289 · 1/1 | 33 · 1/1 | 238 · 1/1 | 393 · 1/1 | 257 · 2/2 | 421 · 2/2 | — |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | 302 · 1/1 | 526 · 5/5 | 261 · 2/2 | — | 201 · 2/2 | — | 314 · 6/5 | 180 · 1/1 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | 301 · 1/1 | 439 · 2/2 | 139 · 1/1 | 99 · 1/1 | 334 · 2/1 | 275 · 1/1 | 406 · 2/2 | 373 · 5/4 |
| EGE ÜNİ. | 291 · 2/2 | 186 · 3/3 | 236 · 3/3 | 152 · 3/3 | 118 · 3/3 | 209 · 2/2 | 234 · 5/5 | 154 · 3/3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | 287 · 1/1 | 308 · 1/1 | 365 · 1/1 | 227 · 2/2 | 334 · 1/1 | — | 526 · 3/3 | — |
| GAZİ ÜNİ. | 274 · 2/2 | 390 · 3/3 | 280 · 2/2 | — | 271 · 5/4 | 254 · 2/2 | 340 · 4/4 | 273 · 3/3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | — | — | — | — | — | — | — | 253 · 2/2 |
| AKDENİZ ÜNİ. | 245 · 2/2 | 178 · 1/1 | 194 · 1/1 | 157 · 2/2 | 271 · 2/2 | 284 · 2/2 | 368 · 3/3 | 184 · 3/3 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | 241 · 1/1 | 407 · 1/1 | 296 · 1/1 | 415 · 1/1 | — | — | — | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (GÜLHANE) | 232 · 2/2 | 267 · 3/3 | 191 · 1/1 | 211 · 2/2 | 233 · 5/5 | 239 · 2/2 | 242 · 2/2 | 244 · 2/2 |
| MARMARA ÜNİ. | 132 · 1/1 | 283 · 1/1 | 228 · 5/5 | 228 · 4/4 | 104 · 2/2 | 265 · 5/5 | — | 100 · 4/4 |
| ANKARA ÜNİ. | 71 · 1/1 | 218 · 4/4 | 197 · 2/2 | 192 · 4/4 | 201 · 5/5 | 166 · 4/4 | 174 · 5/5 | 118 · 3/3 |
| HACETTEPE ÜNİ. | 63 · 2/2 | 70 · 1/1 | 143 · 2/2 | 78 · 2/2 | 110 · 3/3 | 148 · 3/3 | 117 · 4/4 | 94 · 3/3 |
Her hücrede o dönem o fakülteye yerleşen en son adayın sıralaması ve yanında yerleşen/kontenjan oranı yazıyor. "—" o dönem kadro açılmadığını gösterir. Dönem adları: 2025 II. Dönem, 2025 I. Dönem, 2024 II. Dönem, 2024 I. Dönem, 2023 II. Dönem, 2023 I. Dönem, 2022, 2021.
Bu veriler; ÖSYM yerleştirme sonuçları ve kamuya açık DUS istatistik derlemeleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Küçük hatalar olması doğal ve mümkündür. Hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğünüz veriler için bize yazabilirsiniz.